INFORMAÇÕES DE VOOS
Última actualización 07:04 Actualizar
CONSULTAR VOOS
| LINHA AÉREA | Nº DE VOO | HORA | ESTIM. | ORIGEM | ESTADO |
| Copa Airlines | CM 283 | 00:31 | 00:35 | Ciudad de Panamá | Aterrizado |
| Pluna | PU 637 | 01:10 | 01:19 | San Pablo | Aterrizado |
| GOL | G3 7486 | 01:45 | 01:45 | San Pablo | Cancelado |
| TACA - PERU | TA 041 | 04:25 | 04:09 | Lima | Aterrizado |
| Pluna | PU 647 | 08:32 | 08:32 | Porto Alegre | En Horario |
| Pluna | PU 150 | 08:39 | 08:39 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 154 | 09:04 | 09:04 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 706 | 09:10 | 09:10 | Asunción | En Horario |
| Iberia | IB 6011 | 09:40 | 09:40 | Madrid | En Horario |
| Pluna | PU 156 | 10:04 | 10:04 | Aeroparque | En Horario |
| Austral | AU 2202 | 10:20 | 10:20 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 297 | 10:40 | 10:40 | Córdoba | En Horario |
| BQB | 5Q 1511 | 10:45 | 10:45 | Salto | En Horario |
| Lan | LA 900 | 10:55 | 10:55 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 623 | 11:29 | 11:29 | Brasilia | En Horario |
| Pluna | PU 631 | 11:40 | 11:40 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 633 | 11:50 | 11:50 | Río de Janeiro | En Horario |
| Pluna | PU 366 | 11:50 | 11:50 | Ezeiza | En Horario |
| TAM JJ | JJ 8046 | 12:00 | 12:00 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 408 | 12:10 | 12:10 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 164 | 13:19 | 13:19 | Aeroparque | En Horario |
| GOL | G3 7488 | 14:45 | 14:45 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 704 | 15:15 | 15:15 | Asunción | En Horario |
| Pluna | PU 404 | 15:15 | 15:15 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 170 | 16:19 | 16:19 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 619 | 16:25 | 16:25 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 621 | 17:04 | 17:04 | Curitiba | En Horario |
| Pluna | PU 293 | 17:10 | 17:10 | Córdoba | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1208 | 17:25 | 17:25 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 627 | 17:31 | 17:31 | Porto Alegre | En Horario |
| Lan | LA 904 | 17:35 | 17:35 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 625 | 17:40 | 17:40 | San Pablo | En Horario |
| BQB | 5Q 1619 | 19:10 | 19:10 | Rivera | En Horario |
| Pluna | PU 615 | 19:19 | 19:19 | Belo Horizonte | En Horario |
| Pluna | PU 176 | 19:19 | 19:19 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 617 | 19:30 | 19:30 | Río de Janeiro | En Horario |
| Austral | AU 2210 | 19:50 | 19:50 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 182 | 20:29 | 20:29 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 406 | 21:20 | 21:20 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 262 | 21:24 | 21:24 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 368 | 22:10 | 22:10 | Ezeiza | En Horario |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5726 | 22:15 | 22:15 | Rosario | En Horario |
| TAM JJ | JJ 8044 | 22:59 | 22:59 | San Pablo | En Horario |
English
Español








