INFORMAÇÕES DE VOOS
Última actualización 16:51 Actualizar
CONSULTAR VOOS
| LINHA AÉREA | Nº DE VOO | HORA | ESTIM. | DESTINO | ESTADO |
| Pluna | PU 705 | 00:10 | 02:07 | Asunción | Partido |
| Pluna | PU 636 | 00:40 | 01:08 | San Pablo | Partido |
| Pluna | PU 405 | 00:40 | 01:08 | Sgo. de Chile | Partido |
| Copa Airlines | CM 284 | 02:33 | 02:30 | Ciudad de Panamá | Partido |
| GOL | G3 7487 | 05:15 | 05:24 | San Pablo | Partido |
| TAM JJ | JJ 8045 | 06:00 | 05:54 | San Pablo | Partido |
| BQB | 5Q 510 | 07:30 | 08:00 | Salto | Partido |
| TACA - PERU | TA 040 | 07:58 | 08:03 | Lima | Partido |
| Pluna | PU 155 | 09:30 | 10:08 | Aeroparque | Partido |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1203 | 09:45 | 10:39 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 365 | 10:05 | 11:03 | Ezeiza | Partido |
| Pluna | PU 157 | 10:10 | 11:40 | Aeroparque | Partido |
| BQB | 5Q 712 | 11:00 | 11:18 | Ezeiza | Partido |
| Pluna | PU 618 | 11:25 | 11:31 | San Pablo | Partido |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1215 | 11:45 | 12:12 | Aeroparque | Partido |
| Lan | LA 901 | 11:45 | 11:54 | Sgo. de Chile | Partido |
| Pluna | PU 161 | 12:00 | 12:30 | Aeroparque | Partido |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5721 | 12:30 | 12:55 | Rosario | Partido |
| Pluna | PU 614 | 12:57 | 14:03 | Belo Horizonte | Partido |
| Pluna | PU 620 | 13:06 | 15:05 | Curitiba | Partido |
| Pluna | PU 292 | 13:10 | 13:29 | Córdoba | Partido |
| Pluna | PU 616 | 13:16 | 13:27 | Río de Janeiro | Partido |
| Pluna | PU 624 | 13:20 | 13:44 | San Pablo | Partido |
| TAM JJ | JJ 8047 | 13:25 | 13:35 | San Pablo | Partido |
| Pluna | PU 167 | 13:35 | 16:31 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 626 | 13:45 | 14:20 | Porto Alegre | Partido |
| Pluna | PU 666 | 13:45 | 14:16 | Florianópolis | Partido |
| Pluna | PU 644 | 13:46 | 14:25 | Campinas | Partido |
| BQB | 5Q 422 | 14:00 | 14:54 | Florianópolis | Partido |
| Pluna | PU 631 | 14:15 | 14:40 | Sgo. de Chile | Partido |
| Iberia | IB 6012 | 15:50 | 16:23 | Madrid | Partido |
| GOL | G3 7489 | 15:58 | 16:15 | San Pablo | Partido |
| Pluna | PU 367 | 18:05 | 18:05 | Ezeiza | Pre Embarque |
| Lan | LA 905 | 18:30 | 18:30 | Sgo. de Chile | Chequeando |
| Pluna | PU 405 | 18:35 | 18:35 | Sgo. de Chile | Chequeando |
| Pluna | PU 173 | 18:50 | 18:50 | Aeroparque | Chequeando |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1211 | 18:50 | 18:50 | Ezeiza | Chequeando |
| Pluna | PU 175 | 19:00 | 19:00 | Aeroparque | Chequeando |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1209 | 19:40 | 19:40 | Aeroparque | Chequeando |
| Pluna | PU 177 | 20:05 | 20:05 | Aeroparque | Chequeando |
| Pluna | PU 407 | 20:15 | 20:15 | Sgo. de Chile | Chequeando |
| Pluna | PU 630 | 20:20 | 20:20 | San Pablo | Chequeando |
| Pluna | PU 179 | 21:05 | 21:05 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 632 | 21:20 | 21:20 | Río de Janeiro | En Horario |
| Pluna | PU 670 | 21:23 | 21:23 | Campinas | En Horario |
| Pluna | PU 622 | 21:31 | 21:31 | Brasilia | En Horario |
| Pluna | PU 622 | 21:31 | 03:22 | Brasilia | Partido |
| BQB | 5Q 732 | 21:40 | 21:40 | Ezeiza | En Horario |
| Pluna | PU 401 | 21:50 | 21:50 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 646 | 22:55 | 00:16 | Porto Alegre | Partido |
| Pluna | PU 646 | 22:55 | 22:55 | Porto Alegre | En Horario |
| Pluna | PU 296 | 23:20 | 23:20 | Córdoba | En Horario |
English
Español









