INFORMACIÓN DE VUELOS
Última actualización 13:40 Actualizar
BUSCAR VUELOS
| LINEA AEREA | VUELO | HORA | ESTIM. | DESTINO | ESTADO |
| Pluna | PU 2703 | 01:05 | 01:25 | Ciudad del Este | Partido |
| Copa Airlines | CM 284 | 02:51 | 02:55 | Ciudad de Panamá | Partido |
| GOL | G3 7487 | 05:50 | 06:00 | San Pablo | Partido |
| Pluna | PU 236 | 06:00 | 06:18 | San Pablo | Partido |
| TAM JJ | JJ 8045 | 06:00 | 06:09 | San Pablo | Partido |
| TACA - PERU | TA 040 | 06:55 | 07:06 | Lima | Partido |
| Pluna | PU 151 | 06:55 | 07:51 | Aeroparque | Partido |
| BQB | 5Q 604 | 07:45 | 07:45 | Rivera | Cancelado |
| Pluna | PU 155 | 08:35 | 08:47 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 157 | 08:55 | 09:01 | Aeroparque | Partido |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1203 | 09:00 | 09:22 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 159 | 09:50 | 10:53 | Aeroparque | Partido |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1205 | 09:55 | 12:52 | Aeroparque | Partido |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5733 | 11:05 | 12:21 | Aeroparque | Partido |
| Lan | LA 901 | 11:30 | 11:41 | Sgo. de Chile | Partido |
| Pluna | PU 222 | 12:00 | 12:12 | Río de Janeiro | Partido |
| Pluna | PU 224 | 12:20 | 12:33 | San Pablo | Partido |
| Pluna | PU 165 | 12:25 | 12:54 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 220 | 12:35 | 12:35 | Curitiba | Cerrado |
| Pluna | PU 403 | 12:50 | 13:00 | Sgo. de Chile | Partido |
| Pluna | PU 226 | 13:00 | 13:13 | Porto Alegre | Partido |
| TAM JJ | JJ 8047 | 13:10 | 13:09 | San Pablo | Partido |
| BQB | 5Q 518 | 14:00 | 13:30 | Salto | Cerrado |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1207 | 14:30 | 14:30 | Aeroparque | Cancelado |
| GOL | G3 7489 | 15:45 | 15:45 | San Pablo | Cancelado |
| Pluna | PU 171 | 17:10 | 17:10 | Aeroparque | En Horario |
| Lan | LA 905 | 17:40 | 17:40 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 173 | 17:55 | 17:55 | Aeroparque | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1209 | 18:35 | 18:35 | Aeroparque | En Horario |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5737 | 18:40 | 18:40 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 177 | 19:10 | 19:10 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 230 | 19:20 | 19:20 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 179 | 19:30 | 19:30 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 401 | 19:50 | 19:50 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1211 | 19:55 | 19:55 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 183 | 20:40 | 20:40 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 705 | 20:40 | 20:40 | Asunción | En Horario |
| American Airlines | AA 984 | 21:15 | 21:15 | Miami | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1213 | 21:40 | 21:40 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 296 | 22:30 | 22:30 | Córdoba | En Horario |
English





