INFORMACIÓN DE VUELOS
Última actualización 03:38 Actualizar
BUSCAR VUELOS
| LINEA AEREA | VUELO | HORA | ESTIM. | DESTINO | ESTADO |
| Copa Airlines | CM 284 | 01:33 | 01:31 | Ciudad de Panamá | Partido |
| GOL | G3 7487 | 05:15 | 05:15 | San Pablo | Chequeando |
| TAM JJ | JJ 8045 | 06:00 | 06:00 | San Pablo | En Horario |
| TACA - PERU | TA 040 | 06:30 | 06:30 | Lima | En Horario |
| Pluna | PU 151 | 06:50 | 06:50 | Aeroparque | En Horario |
| BQB | 5Q 112 | 07:30 | 07:30 | Rosario | En Horario |
| Austral | AU 2215 | 07:40 | 07:40 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 155 | 07:50 | 07:50 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 157 | 08:30 | 08:30 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 365 | 09:20 | 09:20 | Ezeiza | En Horario |
| Pluna | PU 403 | 09:50 | 09:50 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 163 | 10:20 | 10:20 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 618 | 10:25 | 10:25 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 703 | 11:00 | 11:00 | Asunción | En Horario |
| Austral | AU 2203 | 11:00 | 11:00 | Aeroparque | En Horario |
| BQB | 5Q 1618 | 11:30 | 11:30 | Rivera | En Horario |
| Pluna | PU 624 | 11:40 | 11:40 | San Pablo | En Horario |
| Lan | LA 901 | 11:50 | 11:50 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 620 | 12:19 | 12:19 | Curitiba | En Horario |
| Pluna | PU 614 | 12:28 | 12:28 | Belo Horizonte | En Horario |
| Pluna | PU 169 | 13:00 | 13:00 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 616 | 13:01 | 13:01 | Río de Janeiro | En Horario |
| Pluna | PU 292 | 13:10 | 13:10 | Córdoba | En Horario |
| TAM JJ | JJ 8047 | 13:15 | 13:15 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 626 | 14:07 | 14:07 | Porto Alegre | En Horario |
| Pluna | PU 405 | 15:55 | 15:55 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 628 | 15:55 | 15:55 | Foz de Iguazú | En Horario |
| GOL | G3 7489 | 15:58 | 15:58 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 175 | 16:00 | 16:00 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 177 | 17:00 | 17:00 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 622 | 17:59 | 17:59 | Brasilia | En Horario |
| Pluna | PU 179 | 18:00 | 18:00 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 367 | 18:00 | 18:00 | Ezeiza | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1209 | 18:05 | 18:05 | Aeroparque | En Horario |
| Lan | LA 905 | 18:15 | 18:15 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 407 | 18:20 | 18:20 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 181 | 19:00 | 19:00 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 630 | 19:20 | 19:20 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 296 | 20:10 | 20:10 | Córdoba | En Horario |
| Pluna | PU 632 | 20:15 | 20:15 | Río de Janeiro | En Horario |
| American Airlines | AA 984 | 21:10 | 21:10 | Miami | En Horario |
| Pluna | PU 183 | 21:10 | 21:10 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 401 | 21:15 | 21:15 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 636 | 22:00 | 22:00 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 705 | 22:10 | 22:10 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 646 | 22:55 | 22:55 | Porto Alegre | En Horario |
English
Portugues








