INFORMACIÓN DE VUELOS
Última actualización 10:30 Actualizar
BUSCAR VUELOS
| LINEA AEREA | VUELO | HORA | ESTIM. | DESTINO | ESTADO |
| Copa Airlines | CM 284 | 01:33 | 01:27 | Ciudad de Panamá | Partido |
| GOL | G3 7487 | 05:15 | 05:19 | Porto Alegre | Partido |
| TAM JJ | JJ 8045 | 06:00 | 06:01 | San Pablo | Partido |
| TACA - PERU | TA 040 | 06:30 | 06:40 | Lima | Partido |
| Pluna | PU 155 | 07:50 | 08:20 | Aeroparque | Partido |
| BQB | 5Q 1510 | 08:00 | 08:12 | Salto | Partido |
| Pluna | PU 365 | 09:20 | 09:26 | Ezeiza | Partido |
| Pluna | PU 403 | 09:50 | 09:52 | Sgo. de Chile | Partido |
| Pluna | PU 163 | 10:20 | 10:19 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 618 | 10:25 | 10:25 | San Pablo | En Horario |
| Austral | AU 2203 | 11:00 | 11:00 | Aeroparque | Pre Embarque |
| Pluna | PU 703 | 11:00 | 11:00 | Asunción | Pre Embarque |
| Pluna | PU 624 | 11:40 | 11:40 | San Pablo | Pre Embarque |
| Lan | LA 901 | 11:50 | 11:50 | Sgo. de Chile | Pre Embarque |
| Pluna | PU 620 | 12:19 | 12:19 | Curitiba | Chequeando |
| Pluna | PU 612 | 12:21 | 12:21 | Belo Horizonte | Chequeando |
| Pluna | PU 169 | 13:00 | 13:00 | Aeroparque | Chequeando |
| Pluna | PU 616 | 13:01 | 13:01 | Río de Janeiro | Chequeando |
| Pluna | PU 292 | 13:10 | 13:10 | Córdoba | Chequeando |
| TAM JJ | JJ 8047 | 13:15 | 13:15 | San Pablo | Chequeando |
| Iberia | IB 6012 | 13:40 | 13:40 | Madrid | Chequeando |
| Pluna | PU 626 | 14:07 | 14:07 | Porto Alegre | En Horario |
| Lan | LA 903 | 15:20 | 15:20 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 405 | 15:55 | 15:55 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 628 | 15:55 | 15:55 | Foz de Iguazú | En Horario |
| GOL | G3 7489 | 15:58 | 15:58 | Porto Alegre | En Horario |
| Pluna | PU 177 | 17:00 | 17:00 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 035 | 17:40 | 17:40 | Punta del Este | En Horario |
| Pluna | PU 622 | 17:59 | 17:59 | Brasilia | En Horario |
| Pluna | PU 367 | 18:00 | 18:00 | Ezeiza | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1209 | 18:05 | 18:05 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 407 | 18:20 | 18:20 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 181 | 19:00 | 19:00 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 630 | 19:20 | 19:20 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 632 | 20:15 | 20:15 | Río de Janeiro | En Horario |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5727 | 20:20 | 20:20 | Rosario | En Horario |
| Pluna | PU 183 | 21:10 | 21:10 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 629 | 21:15 | 21:15 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 636 | 22:00 | 22:00 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 705 | 22:10 | 22:10 | Asunción | En Horario |
| Pluna | PU 646 | 22:55 | 22:55 | Porto Alegre | En Horario |
English
Portugues









