INFORMACIÓN DE VUELOS
Última actualización 10:52 Actualizar
BUSCAR VUELOS
| LINEA AEREA | VUELO | HORA | ESTIM. | DESTINO | ESTADO |
| Copa Airlines | CM 284 | 02:51 | 02:53 | Ciudad de Panamá | Partido |
| GOL | G3 7487 | 05:50 | 05:56 | San Pablo | Partido |
| Pluna | PU 236 | 06:00 | 06:02 | San Pablo | Partido |
| TAM JJ | JJ 8045 | 06:00 | 06:16 | San Pablo | Partido |
| BQB | 5Q 604A | 06:30 | 06:35 | Rivera | Partido |
| Pluna | PU 151 | 06:55 | 07:09 | Aeroparque | Partido |
| TACA - PERU | TA 040 | 06:55 | 06:58 | Lima | Partido |
| Pluna | PU 155 | 08:35 | 08:42 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 157 | 08:55 | 09:05 | Aeroparque | Partido |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1203 | 09:00 | 10:25 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 159 | 09:50 | 10:10 | Aeroparque | Partido |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1205 | 09:55 | 09:55 | Aeroparque | Cancelado |
| Lan | LA 905 | 10:30 | 10:30 | Sgo. de Chile | Consulte Compañía |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5733 | 11:05 | 11:45 | Aeroparque | Chequeando |
| Lan | LA 901 | 11:30 | 11:30 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 703 | 11:55 | 11:55 | Asunción | Chequeando |
| Pluna | PU 222 | 12:00 | 12:00 | Río de Janeiro | Chequeando |
| Pluna | PU 224 | 12:20 | 12:20 | San Pablo | Chequeando |
| Pluna | PU 8165 | 12:25 | 12:25 | Aeroparque | Chequeando |
| Pluna | PU 220 | 12:35 | 12:35 | Curitiba | En Horario |
| Pluna | PU 403 | 12:50 | 12:50 | Sgo. de Chile | Chequeando |
| Pluna | PU 226 | 13:00 | 13:00 | Porto Alegre | Chequeando |
| TAM JJ | JJ 8047 | 14:00 | 14:00 | San Pablo | En Horario |
| BQB | 5Q 518A | 14:00 | 14:00 | Salto | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1207 | 14:30 | 14:30 | Aeroparque | En Horario |
| GOL | G3 7489 | 15:45 | 15:45 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 395 | 16:50 | 16:50 | Ezeiza | En Horario |
| Pluna | PU 171 | 17:10 | 17:10 | Aeroparque | En Horario |
| Lan | LA 905 | 17:40 | 17:40 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 173 | 17:55 | 17:55 | Aeroparque | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1209 | 18:35 | 18:35 | Aeroparque | En Horario |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5737 | 18:40 | 18:40 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 177 | 19:10 | 19:10 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 2222 | 19:20 | 19:20 | Río de Janeiro | En Horario |
| Pluna | PU 230 | 19:20 | 19:20 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 8179 | 19:30 | 19:30 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 401 | 19:50 | 19:50 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1211 | 19:55 | 19:55 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 296 | 20:00 | 20:00 | Córdoba | En Horario |
| Pluna | PU 183 | 20:40 | 20:40 | Aeroparque | En Horario |
| American Airlines | AA 984 | 21:10 | 21:10 | Miami | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1213 | 21:30 | 21:30 | Aeroparque | En Horario |
English






