FLIGHTS INFORMATION
Last Update 21:13 Update
SEARCH FLIGHTS
| AIRLINE | FLIGHT | TIME | ESTIM. | DESTINY | STATUS |
| Pluna | PU 705 | 00:10 | 01:40 | Asuncion | Departed |
| Pluna | PU 636 | 00:40 | 01:23 | San Pablo | Departed |
| Copa Airlines | CM 284 | 02:33 | 02:39 | Panamá City | Departed |
| GOL | G3 7487 | 05:15 | 05:12 | San Pablo | Departed |
| TAM JJ | JJ 8045 | 06:00 | 06:03 | San Pablo | Departed |
| BQB | 5Q 112 | 07:30 | 07:39 | Rosario | Departed |
| Pluna | PU 007 | 07:30 | 07:47 | Punta del Este | Departed |
| TACA - PERU | TA 040 | 07:58 | 08:04 | Lima | Departed |
| Pluna | PU 18 | 09:30 | 10:28 | Montevideo | Departed |
| Pluna | PU 155 | 09:30 | 10:20 | Aeroparque | Departed |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1203 | 09:45 | 10:06 | Aeroparque | Departed |
| Pluna | PU 365 | 10:05 | 09:58 | Ezeiza | Departed |
| Pluna | PU 157 | 10:10 | 10:30 | Aeroparque | Departed |
| Pluna | PU 159 | 10:45 | 11:22 | Aeroparque | Departed |
| BQB | 5Q 712 | 11:00 | 11:43 | Ezeiza | Departed |
| Pluna | PU 618 | 11:25 | 11:40 | San Pablo | Departed |
| Lan | LA 901 | 11:45 | 11:52 | Sgo. de Chile | Departed |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1215 | 11:45 | 12:50 | Aeroparque | Departed |
| Pluna | PU 614 | 12:57 | 13:34 | Indefinido | Departed |
| Pluna | PU 620 | 13:06 | 13:40 | Curitiba | Departed |
| Pluna | PU 292 | 13:10 | 14:26 | Córdoba | Departed |
| Pluna | PU 616 | 13:16 | 14:38 | Río de Janeiro | Departed |
| Pluna | PU 624 | 13:20 | 14:22 | San Pablo | Departed |
| TAM JJ | JJ 8047 | 13:25 | 13:23 | San Pablo | Departed |
| Pluna | PU 167 | 13:35 | 14:07 | Aeroparque | Departed |
| Pluna | PU 626 | 13:45 | 14:10 | Porto Alegre | Departed |
| Pluna | PU 666 | 13:45 | 15:01 | Florianopolis | Departed |
| Pluna | PU 644 | 13:46 | 14:31 | Indefinido | Departed |
| BQB | 5Q 422 | 14:00 | 14:56 | Florianopolis | Departed |
| Pluna | PU 631 | 14:15 | 14:43 | Sgo. de Chile | Departed |
| Iberia | IB 6012 | 15:50 | 16:06 | Madrid | Departed |
| GOL | G3 7489 | 15:58 | 16:17 | San Pablo | Departed |
| Pluna | PU 628 | 17:40 | 18:28 | Foz de Iguazú | Departed |
| Pluna | PU 171 | 18:00 | 18:59 | Aeroparque | Departed |
| Pluna | PU 367 | 18:05 | 18:20 | Ezeiza | Departed |
| Pluna | PU 703 | 18:30 | 19:40 | Asuncion | Departed |
| Lan | LA 905 | 18:30 | 18:38 | Sgo. de Chile | Departed |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1211 | 18:50 | 20:21 | Ezeiza | Departed |
| Pluna | PU 173 | 18:50 | 20:13 | Aeroparque | Departed |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5735 | 19:00 | 19:00 | Aeroparque | Cancelled |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1209 | 19:40 | 19:56 | Aeroparque | Departed |
| Pluna | PU 177 | 20:05 | 20:40 | Aeroparque | Closed |
| Pluna | PU 630 | 20:20 | 20:41 | San Pablo | Departed |
| BQB | 5Q 732 | 21:15 | 21:15 | Ezeiza | Pre Boarding |
| Pluna | PU 632 | 21:20 | 21:20 | Río de Janeiro | On Time |
| Pluna | PU 622 | 21:31 | 21:31 | Brasilia | Boarding |
| Pluna | PU 629 | 22:50 | 22:50 | Sgo. de Chile | Check In |
| Pluna | PU 646 | 22:55 | 23:25 | Porto Alegre | Delayed |
| American Airlines | AA 902 | 22:55 | 22:55 | Miami | Check In |
| Pluna | PU 646 | 22:55 | 00:12 | Porto Alegre | Departed |
| Lan | LA 422 | 23:00 | 23:00 | Sgo. de Chile | On Time |
| Pluna | PU 296 | 23:20 | 01:28 | Córdoba | Departed |
| Pluna | PU 179 | 23:20 | 23:20 | Aeroparque | Check In |
Español
Portugues









