FLIGHTS INFORMATION
Last Update 21:15 Update
SEARCH FLIGHTS
| AIRLINE | FLIGHT | TIME | ESTIM. | ORIGIN | STATUS |
| Pluna | PU 0030 | 01:00 | 00:38 | Punta del Este | Landing |
| Copa Airlines | CM 283 | 01:31 | 01:34 | Panamá City | Landing |
| GOL | G3 7486 | 01:45 | 01:33 | San Pablo | Landing |
| Pluna | PU 637 | 02:13 | 03:21 | San Pablo | Landing |
| TACA - PERU | TA 044 | 07:03 | 06:30 | Lima | Landing |
| Pluna | PU 647 | 08:50 | 09:09 | Porto Alegre | Landing |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1202 | 09:05 | 09:14 | Aeroparque | Landing |
| Pluna | PU 297 | 09:15 | 09:11 | Córdoba | Landing |
| Pluna | PU 18 | 10:00 | 11:12 | Montevideo | Landing |
| Pluna | PU 154 | 10:10 | 10:21 | Aeroparque | Landing |
| Pluna | PU 706 | 10:30 | 10:30 | Asuncion | Landing |
| Iberia | IB 6013 | 10:30 | 10:14 | Madrid | Landing |
| BQB | 5Q 113 | 10:30 | 10:38 | Rosario | Landing |
| American Airlines | AA 989 | 10:55 | 11:01 | Miami | Landing |
| Lan | LA 900 | 11:05 | 10:52 | Sgo. de Chile | Landing |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1214 | 11:05 | 11:45 | Ezeiza | Landing |
| Pluna | PU 160 | 11:50 | 12:52 | Aeroparque | Landing |
| TAM JJ | JJ 8046 | 12:00 | 12:06 | San Pablo | Landing |
| Pluna | PU 633 | 12:01 | 11:29 | Río de Janeiro | Landing |
| Pluna | PU 402 | 12:05 | 12:10 | Sgo. de Chile | Landing |
| Pluna | PU 162 | 12:30 | 12:59 | Aeroparque | Landing |
| Pluna | PU 408 | 12:30 | 12:35 | Sgo. de Chile | Landing |
| Pluna | PU 623 | 12:30 | 12:50 | Brasilia | Landing |
| Pluna | PU 366 | 12:35 | 12:31 | Ezeiza | Landing |
| Pluna | PU 631 | 12:40 | 12:18 | San Pablo | Landing |
| Pluna | PU 164 | 13:05 | 13:58 | Aeroparque | Landing |
| BQB | 5Q 713 | 13:30 | 13:42 | Ezeiza | Landing |
| GOL | G3 7488 | 14:45 | 15:45 | San Pablo | Landing |
| Pluna | PU 293 | 16:55 | 17:44 | Córdoba | Landing |
| Pluna | PU 627 | 17:22 | 17:29 | Porto Alegre | Landing |
| Pluna | PU 619 | 17:25 | 17:16 | San Pablo | Landing |
| Lan | LA 904 | 17:50 | 17:35 | Sgo. de Chile | Landing |
| Pluna | PU 621 | 17:53 | 18:34 | Curitiba | Landing |
| Pluna | PU 667 | 18:07 | 18:59 | Florianopolis | Landing |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1210 | 18:10 | 19:12 | Aeroparque | Landing |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5734 | 18:30 | 18:30 | Aeroparque | Cancelled |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1208 | 19:00 | 18:54 | Aeroparque | Landing |
| Pluna | PU 625 | 19:10 | 19:59 | San Pablo | Landing |
| Pluna | PU 630 | 19:40 | 21:15 | Sgo. de Chile | Control Area |
| Pluna | PU 645 | 19:45 | 20:10 | Indefinido | Landing |
| Pluna | PU 174 | 19:45 | 20:02 | Aeroparque | Landing |
| Pluna | PU 615 | 19:55 | 19:52 | Indefinido | Landing |
| Pluna | PU 617 | 20:00 | 20:34 | Río de Janeiro | Landing |
| Pluna | PU 176 | 20:25 | 20:25 | Aeroparque | Ask Agent |
| Pluna | PU 368 | 20:35 | 20:40 | Ezeiza | Landing |
| BQB | 5Q 423 | 20:45 | 20:58 | Florianopolis | Landing |
| Lan | LA 422 | 21:30 | 21:30 | Miami | On Time |
| Pluna | PU 629 | 22:10 | 22:15 | Foz de Iguazú | On Time |
| Pluna | PU 180 | 22:20 | 22:20 | Aeroparque | On Time |
| Pluna | PU 704 | 22:45 | 22:45 | Asuncion | On Time |
| Pluna | PU 704 | 22:45 | 00:19 | Asuncion | Landing |
| TAM JJ | JJ 8044 | 22:59 | 00:14 | San Pablo | Landing |
| TAM JJ | JJ 8044 | 22:59 | 22:59 | San Pablo | On Time |
| Pluna | PU 406 | 23:59 | 00:03 | Sgo. de Chile | Landing |
| BQB | 5Q 733 | 23:59 | 23:59 | Ezeiza | On Time |
Español
Portugues








