INFORMACIÓN DE VUELOS
Última actualización 13:36 Actualizar
BUSCAR VUELOS
| LINEA AEREA | VUELO | HORA | ESTIM. | ORIGEN | ESTADO |
| Pluna | PU 237 | 01:10 | 01:22 | San Pablo | Aterrizado |
| GOL | G3 7486 | 01:20 | 01:48 | San Pablo | Aterrizado |
| TACA - PERU | TA 044 | 05:58 | 05:43 | Lima | Aterrizado |
| Pluna | PU 152 | 07:00 | 06:56 | Aeroparque | Aterrizado |
| Pluna | PU 2704 | 07:05 | 05:46 | Ciudad del Este | Aterrizado |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1202 | 08:20 | 08:21 | Aeroparque | Aterrizado |
| Pluna | PU 154 | 09:05 | 10:08 | Aeroparque | Aterrizado |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1204 | 09:15 | 12:08 | Aeroparque | Aterrizado |
| American Airlines | AA 989 | 09:15 | 09:06 | Miami | Aterrizado |
| Lan | LA 900 | 10:45 | 10:44 | Sgo. de Chile | Aterrizado |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5732 | 10:45 | 11:50 | Aeroparque | Aterrizado |
| Pluna | PU 402 | 10:45 | 11:02 | Sgo. de Chile | Aterrizado |
| Pluna | PU 160 | 10:50 | 11:09 | Aeroparque | Aterrizado |
| Pluna | PU 162 | 11:10 | 11:58 | Aeroparque | Aterrizado |
| Pluna | PU 706 | 11:10 | 10:58 | Asunción | Aterrizado |
| Pluna | PU 231 | 11:40 | 11:38 | San Pablo | Aterrizado |
| Pluna | PU 164 | 12:00 | 12:47 | Aeroparque | Aterrizado |
| TAM JJ | JJ 8046 | 12:00 | 12:03 | San Pablo | Aterrizado |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1206 | 13:50 | 13:50 | Aeroparque | Cancelado |
| GOL | G3 7488 | 14:45 | 14:45 | San Pablo | Cancelado |
| Pluna | PU 227 | 16:30 | 16:30 | Porto Alegre | En Horario |
| BQB | 5Q 519 | 16:45 | 16:45 | Salto | En Horario |
| Lan | LA 904 | 17:00 | 17:00 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 221 | 17:15 | 17:15 | Curitiba | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1208 | 17:55 | 17:55 | Aeroparque | En Horario |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5736 | 18:05 | 18:05 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 225 | 18:10 | 18:10 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 404 | 18:20 | 18:20 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 223 | 18:25 | 18:25 | Río de Janeiro | En Horario |
| Pluna | PU 172 | 18:40 | 18:40 | Aeroparque | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1210 | 19:15 | 19:15 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 176 | 19:20 | 19:20 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 178 | 20:05 | 20:05 | Aeroparque | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1212 | 21:00 | 21:00 | Aeroparque | En Horario |
| Copa Airlines | CM 283 | 21:07 | 21:07 | Ciudad de Panamá | En Horario |
| Pluna | PU 180 | 21:20 | 21:20 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 182 | 21:45 | 21:45 | Aeroparque | En Horario |
| TAM JJ | JJ 8044 | 23:00 | 23:00 | San Pablo | En Horario |
English





