INFORMACIÓN DE VUELOS
Última actualización 02:51 Actualizar
BUSCAR VUELOS
| LINEA AEREA | VUELO | HORA | ESTIM. | DESTINO | ESTADO |
| Copa Airlines | CM 284 | 02:51 | 02:51 | Ciudad de Panamá | Cerrado |
| TACA - PERU | TA 045 | 05:10 | 05:10 | Lima | Chequeando |
| GOL | G3 7487 | 05:50 | 05:50 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 236 | 06:00 | 06:00 | San Pablo | En Horario |
| TAM JJ | JJ 8045 | 06:00 | 06:00 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 151 | 06:55 | 06:55 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 155 | 08:35 | 08:35 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 157 | 08:55 | 08:55 | Aeroparque | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1203 | 09:00 | 09:00 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 159 | 09:50 | 09:50 | Aeroparque | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1205 | 09:55 | 09:55 | Aeroparque | En Horario |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5733 | 11:05 | 11:05 | Aeroparque | En Horario |
| Lan | LA 901 | 11:30 | 11:30 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 222 | 12:00 | 12:00 | Río de Janeiro | En Horario |
| Pluna | PU 224 | 12:20 | 12:20 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 165 | 12:25 | 12:25 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 228 | 12:40 | 12:40 | Foz de Iguazú | En Horario |
| Pluna | PU 403 | 12:50 | 12:50 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 226 | 13:00 | 13:00 | Porto Alegre | En Horario |
| Iberia | IB 6012 | 13:50 | 13:50 | Madrid | En Horario |
| TAM JJ | JJ 8047 | 14:00 | 14:00 | San Pablo | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1207 | 14:30 | 14:30 | Aeroparque | En Horario |
| GOL | G3 7489 | 15:45 | 15:45 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 171 | 17:10 | 17:10 | Aeroparque | En Horario |
| American Airlines | AA 900 | 17:25 | 17:25 | Miami | En Horario |
| Lan | LA 905 | 17:40 | 17:40 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 173 | 17:55 | 17:55 | Aeroparque | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1209 | 18:35 | 18:35 | Aeroparque | En Horario |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5737 | 18:40 | 18:40 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 177 | 19:10 | 19:10 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 230 | 19:20 | 19:20 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 179 | 19:30 | 19:30 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 401 | 19:50 | 19:50 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1211 | 19:55 | 19:55 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 183 | 20:40 | 20:40 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 705 | 20:40 | 20:40 | Asunción | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1213 | 21:40 | 21:40 | Aeroparque | En Horario |
English






