INFORMACIÓN DE VUELOS
Última actualización 15:51 Actualizar
Por el día de hoy, solicitamos que las consultas sobre Partidas y Arribos
sean realizadas a través de Atención al Cliente / Informes de Vuelo al: 2604 0272.
En el día de mañana ya estará restablecido el servicio vía web.
Muchas gracias.
BUSCAR VUELOS
| LINEA AEREA | VUELO | HORA | ESTIM. | DESTINO | ESTADO |
| Copa Airlines | CM 284 | 01:37 | 01:28 | Ciudad de Panamá | Partido |
| TACA - PERU | TA 904 | 06:30 | 06:36 | Lima | Partido |
| BQB | 5Q 704 | 07:00 | Porto Alegre | Cancelado | |
| BQB | 5Q 110 | 08:00 | 08:14 | Aeroparque | Partido |
| Aerolíneas Argentinas | AR 2215 | 08:25 | 10:06 | Aeroparque | Partido |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1221 | 08:55 | 09:12 | Aeroparque | Partido |
| Aerolíneas Argentinas | AR 2217 | 09:40 | 09:58 | Aeroparque | Partido |
| BQB | 5Q 812 | 11:15 | 11:22 | Asunción | Partido |
| Lan | LA 901 | 11:50 | 12:44 | Sgo. de Chile | Partido |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1223 | 12:15 | 12:19 | Aeroparque | Partido |
| TAM JJ | JJ 8047 | 13:15 | 13:22 | San Pablo | Partido |
| GOL | G3 7631 | 13:40 | 13:38 | San Pablo | Partido |
| Air France | AF 393 | 14:00 | 13:58 | París | Partido |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5725 | 15:30 | 17:10 | Rosario | Chequeando |
| GOL | G3 7489 | 15:58 | 15:49 | Porto Alegre | Partido |
| TAM JJ | JJ 8041 | 17:20 | San Pablo | Chequeando | |
| Aerolíneas Argentinas | AR 2219 | 17:20 | Aeroparque | Cancelado | |
| Lan | LA 905 | 18:05 | Sgo. de Chile | Chequeando | |
| Aerolíneas Argentinas | AR 2227 | 18:20 | Aeroparque | En Horario | |
| TAM JJ | JJ 8039 | 18:30 | Río de Janeiro | En Horario | |
| BQB | 5Q 128 | 18:30 | Aeroparque | En Horario | |
| Aerolíneas Argentinas | AR 2211 | 19:45 | Ezeiza | En Horario | |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1213 | 20:55 | Aeroparque | En Horario | |
| American Airlines | AA 984 | 21:10 | Miami | En Horario |
English
Portugues










