INFORMACIÓN DE VUELOS
Última actualización 15:18 Actualizar
BUSCAR VUELOS
| LINEA AEREA | VUELO | HORA | ESTIM. | DESTINO | ESTADO |
| Pluna | PU 705 | 00:10 | 00:43 | Asunción | Partido |
| Pluna | PU 636 | 00:40 | 03:39 | San Pablo | Partido |
| Pluna | PU 2394 | 02:05 | 02:31 | Florianópolis | Partido |
| Copa Airlines | CM 284 | 02:33 | 03:03 | Ciudad de Panamá | Partido |
| GOL | G3 7487 | 05:15 | 05:11 | San Pablo | Partido |
| TAM JJ | JJ 8045 | 06:00 | 05:56 | San Pablo | Partido |
| Pluna | PU 660 | 06:35 | 06:48 | Florianópolis | Partido |
| Pluna | PU 394 | 07:00 | 07:20 | Córdoba | Partido |
| TACA - PERU | TA 040 | 07:58 | 07:56 | Lima | Partido |
| BQB | 5Q 726 | 08:15 | 08:21 | Ezeiza | Partido |
| Pluna | PU 155 | 09:30 | 09:37 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 157 | 09:55 | 10:27 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 365 | 10:05 | 10:18 | Ezeiza | Partido |
| BQB | 5Q 408 | 11:15 | 11:44 | Florianópolis | Partido |
| Pluna | PU 618 | 11:25 | 11:44 | San Pablo | Partido |
| Lan | LA 901 | 11:35 | 11:36 | Sgo. de Chile | Partido |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1215 | 11:45 | 12:20 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 161 | 12:00 | 12:56 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 614 | 12:57 | 13:14 | Belo Horizonte | Partido |
| Pluna | PU 620 | 13:06 | 13:39 | Curitiba | Partido |
| Pluna | PU 292 | 13:10 | 14:28 | Córdoba | Partido |
| Pluna | PU 616 | 13:16 | 14:31 | Río de Janeiro | Partido |
| Pluna | PU 624 | 13:20 | 13:16 | San Pablo | Partido |
| TAM JJ | JJ 8047 | 13:25 | 13:29 | San Pablo | Partido |
| Pluna | PU 167 | 13:35 | 13:59 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 666 | 13:45 | 14:05 | Florianópolis | Partido |
| Pluna | PU 626 | 13:45 | 14:19 | Porto Alegre | Partido |
| Pluna | PU 644 | 13:46 | 14:18 | Campinas | Partido |
| Pluna | PU 631 | 14:15 | 14:15 | Sgo. de Chile | Cerrado |
| Lan | LA 903 | 15:20 | 15:20 | Sgo. de Chile | Chequeando |
| Iberia | IB 6012 | 15:50 | 15:50 | Madrid | Chequeando |
| GOL | G3 7489 | 15:58 | 15:58 | San Pablo | Chequeando |
| Pluna | PU 628 | 17:40 | 17:40 | Foz de Iguazú | En Horario |
| Pluna | PU 367 | 18:05 | 18:05 | Ezeiza | En Horario |
| BQB | 5Q 722 | 18:15 | 18:15 | Ezeiza | En Horario |
| Pluna | PU 703 | 18:30 | 18:30 | Asunción | En Horario |
| Pluna | PU 405 | 18:35 | 18:35 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1211 | 18:50 | 18:50 | Ezeiza | En Horario |
| Pluna | PU 173 | 18:50 | 18:50 | Aeroparque | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1209 | 19:40 | 19:40 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 177 | 20:05 | 20:15 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 630 | 20:20 | 20:55 | San Pablo | Demorado |
| Pluna | PU 037 | 20:30 | 20:30 | Punta del Este | En Horario |
| Pluna | PU 640 | 20:30 | 20:30 | Curitiba | En Horario |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5720 | 20:45 | 20:45 | Rosario | En Horario |
| BQB | 5Q 130 | 21:00 | 21:00 | Rosario | En Horario |
| Pluna | PU 179 | 21:05 | 21:05 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 632 | 21:20 | 21:20 | Río de Janeiro | En Horario |
| Pluna | PU 670 | 21:23 | 21:23 | Campinas | En Horario |
| Pluna | PU 622 | 21:31 | 21:31 | Brasilia | En Horario |
| Pluna | PU 629 | 22:50 | 22:50 | Sgo. de Chile | En Horario |
| American Airlines | AA 902 | 22:55 | 22:55 | Miami | En Horario |
| Pluna | PU 646 | 22:55 | 23:05 | Porto Alegre | En Horario |
| Pluna | PU 296 | 23:20 | 23:20 | Córdoba | En Horario |
English
Portugues









