INFORMACIÓN DE VUELOS
Última actualización 11:21 Actualizar
BUSCAR VUELOS
| LINEA AEREA | VUELO | HORA | ESTIM. | DESTINO | ESTADO |
| Copa Airlines | CM 284 | 01:33 | 01:34 | Ciudad de Panamá | Partido |
| GOL | G3 7487 | 05:15 | 05:15 | San Pablo | Cancelado |
| TAM JJ | JJ 8045 | 06:00 | 06:01 | San Pablo | Partido |
| TACA - PERU | TA 040 | 06:30 | 06:44 | Lima | Partido |
| Pluna | PU 151 | 06:50 | 07:00 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 155 | 07:50 | 08:05 | Aeroparque | Partido |
| BQB | 5Q 1510 | 08:00 | 08:16 | Salto | Partido |
| Pluna | PU 365 | 09:20 | 09:50 | Ezeiza | Partido |
| Pluna | PU 403 | 09:50 | 10:34 | Sgo. de Chile | Partido |
| Pluna | PU 163 | 10:20 | 11:02 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 618 | 10:25 | 10:56 | San Pablo | Partido |
| Austral | AU 2203 | 11:00 | 11:17 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 703 | 11:00 | 11:15 | Asunción | Cerrado |
| BQB | 5Q 1618 | 11:30 | 11:30 | Rivera | Pre Embarque |
| Pluna | PU 624 | 11:40 | 11:40 | San Pablo | Pre Embarque |
| Lan | LA 901 | 11:50 | 11:50 | Sgo. de Chile | Pre Embarque |
| Pluna | PU 620 | 12:19 | 13:00 | Curitiba | Demorado |
| Pluna | PU 614 | 12:28 | 12:28 | Belo Horizonte | Pre Embarque |
| Pluna | PU 169 | 13:00 | 13:30 | Aeroparque | Demorado |
| Pluna | PU 616 | 13:01 | 13:01 | Río de Janeiro | Chequeando |
| Pluna | PU 292 | 13:10 | 16:10 | Córdoba | Demorado |
| TAM JJ | JJ 8047 | 13:15 | 13:15 | San Pablo | Chequeando |
| Iberia | IB 6012 | 13:40 | 11:00 | Madrid | Demorado |
| Pluna | PU 626 | 14:07 | 14:07 | Porto Alegre | Chequeando |
| Pluna | PU 405 | 15:55 | 15:55 | Sgo. de Chile | En Horario |
| GOL | G3 7489 | 15:58 | 15:58 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 177 | 17:00 | 17:00 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 622 | 17:59 | 17:59 | Brasilia | En Horario |
| Pluna | PU 179 | 18:00 | 18:00 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 367 | 18:00 | 18:15 | Ezeiza | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1209 | 18:05 | 18:05 | Aeroparque | En Horario |
| Lan | LA 905 | 18:15 | 18:15 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 407 | 18:20 | 18:20 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 181 | 19:00 | 20:20 | Aeroparque | Demorado |
| Pluna | PU 630 | 19:20 | 19:20 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 632 | 20:15 | 20:15 | Río de Janeiro | En Horario |
| Austral | AU 2211 | 20:30 | 20:30 | Ezeiza | En Horario |
| Pluna | PU 401 | 21:15 | 21:15 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 183 | 21:39 | 21:39 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 636 | 22:00 | 22:00 | San Pablo | En Horario |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5727 | 22:40 | 22:40 | Rosario | En Horario |
| Pluna | PU 646 | 22:55 | 22:55 | Porto Alegre | En Horario |
English
Portugues









