INFORMACIÓN DE VUELOS
Última actualización 23:27 Actualizar
BUSCAR VUELOS
| LINEA AEREA | VUELO | HORA | ESTIM. | DESTINO | ESTADO |
| Pluna | PU 705 | 00:10 | 01:50 | Asunción | Partido |
| Pluna | PU 636 | 00:40 | 01:52 | San Pablo | Partido |
| Copa Airlines | CM 284 | 02:33 | 04:27 | Ciudad de Panamá | Partido |
| GOL | G3 7487 | 05:15 | 05:16 | San Pablo | Partido |
| TAM JJ | JJ 8045 | 06:00 | 06:05 | San Pablo | Partido |
| Pluna | PU 153 | 07:50 | 07:58 | Aeroparque | Partido |
| TACA - PERU | TA 040 | 07:58 | 08:07 | Lima | Partido |
| BQB | 5Q 510 | 08:00 | 07:53 | Salto | Partido |
| Pluna | PU 155 | 09:30 | 10:19 | Aeroparque | Partido |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1203 | 09:45 | 10:15 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 365 | 10:05 | 10:41 | Ezeiza | Partido |
| Pluna | PU 157 | 10:10 | 10:29 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 159 | 10:45 | 11:09 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 618 | 11:25 | 12:15 | San Pablo | Partido |
| BQB | 5Q 122 | 11:30 | 11:40 | Rosario | Partido |
| Lan | LA 901 | 11:35 | 12:23 | Sgo. de Chile | Partido |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1215 | 11:45 | 12:00 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 161 | 12:00 | 12:10 | Aeroparque | Partido |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5721 | 12:30 | 12:30 | Rosario | Cancelado |
| Pluna | PU 614 | 12:57 | 14:37 | Belo Horizonte | Partido |
| Pluna | PU 620 | 13:06 | 14:25 | Curitiba | Partido |
| Pluna | PU 292 | 13:10 | 14:32 | Córdoba | Partido |
| Pluna | PU 616 | 13:16 | 14:56 | Río de Janeiro | Partido |
| Pluna | PU 624 | 13:20 | 15:03 | San Pablo | Partido |
| TAM JJ | JJ 8047 | 13:25 | 13:34 | San Pablo | Partido |
| Pluna | PU 642 | 13:29 | 13:50 | Campinas | Partido |
| Pluna | PU 167 | 13:35 | 14:09 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 626 | 13:45 | 14:46 | Porto Alegre | Partido |
| Pluna | PU 666 | 13:45 | 14:14 | Florianópolis | Partido |
| Pluna | PU 631 | 14:15 | 15:28 | Sgo. de Chile | Partido |
| Iberia | IB 6012 | 15:50 | 16:40 | Madrid | Partido |
| GOL | G3 7489 | 15:58 | 15:53 | San Pablo | Partido |
| Pluna | PU 367 | 18:05 | 19:06 | Ezeiza | Partido |
| Lan | LA 905 | 18:30 | 19:49 | Sgo. de Chile | Partido |
| Pluna | PU 703 | 18:30 | 19:31 | Asunción | Partido |
| Pluna | PU 405 | 18:35 | 18:39 | Sgo. de Chile | Partido |
| Pluna | PU 173 | 18:50 | 19:15 | Aeroparque | Partido |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1211 | 18:50 | 20:10 | Ezeiza | Partido |
| Pluna | PU 175 | 19:00 | 21:11 | Aeroparque | Partido |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5735 | 19:00 | 19:00 | Aeroparque | Cancelado |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1209 | 19:40 | 21:00 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 177 | 20:05 | 21:55 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 630 | 20:20 | 21:17 | San Pablo | Partido |
| Pluna | PU 640 | 20:30 | 21:32 | Curitiba | Partido |
| Pluna | PU 179 | 21:05 | 22:40 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 632 | 21:20 | 22:29 | Río de Janeiro | Partido |
| Pluna | PU 670 | 21:23 | 22:21 | Campinas | Partido |
| Pluna | PU 622 | 21:31 | 22:19 | Brasilia | Partido |
| Pluna | PU 401 | 21:50 | 23:40 | Sgo. de Chile | Demorado |
| American Airlines | AA 902 | 22:55 | 23:08 | Miami | Partido |
| Pluna | PU 646 | 22:55 | 22:55 | Porto Alegre | Demorado |
| Pluna | PU 296 | 23:20 | 00:05 | Córdoba | Demorado |
English
Portugues









